สายรถ Code | ชื่อสายรถ ต้นทาง-ปลายทาง Route | เวลาออก จากลำปาง Approximate Departure Time (From Lampang) | เวลาถึงปลายทาง Approximate Arrival Time | ผู้ประกอบการ เดินรถ Company | มาตรฐานรถ Bus Standard | ราคา ค่าโดยสาร Fare |
18 | เชียงใหม่ - กรุงเทพ Chiang Mai - Bangkok | 08.30 | 18.30 | บขส. 999 | ป.1 | 511 |
10.30 | 20.30 | บ.ศรีทะวงศ์ทัวร์ | ป.1 | 511 | ||
19.30 | 05.30 | บขส. 999 | ป.1 | 511 | ||
11.30 | 20.30 | บ.นครชัยแอร์ | ป.1 | 511 | ||
18 | กรุงเทพ - เชียงใหม่ Bangkok - Chiang Mai | 04.20 | 05.50 | บขส. 999 | ป.1 | 101 |
05.10 | 06.40 | บขส. 999 | ป.1 | 101 | ||
17.00 | 18.30 | บ.ศรีทะวงศ์ทัวร์ | ป.1 | 101 | ||
17.35 | 19.00 | บขส. 999 | ป.1 | 101 | ||
91 132 155 | ลำปาง - กรุงเทพ Lampang - Bangkok เชียงใหม่ - พิษณุโลก Chiang Mai - Phisanulok พิษณุโลก - เชียงใหม่ Phisanulok - Chiang Mai เชียงใหม่ - พิษณุโลก Chiang Mai - Phisanulok พิษณุโลก - เชียงใหม่ Phisanulok - Chiang Mai | 08.30 | 17.00 | บขส. 999 | ป.1 | งดวิ่ง |
11.30 | 21.00 | บ.สมบัติทัวร์ | ป.1 | 511 | ||
19.50 | 06.20 | บ.บางกอ กบัสไลน์ | ป.1 | 511 | ||
20.25 | 06.30 | บ.บางกอ กบัสไลน์ | ป.1 | 511 | ||
20.20 | 06.50 | บ.นครชัยแอร์ | V.I.P | 795 | ||
20.30 | 07.00 | บ.สมบัติ ทัวร์ | ป.1 | 511 | ||
20.35 | 07.00 | บ.สมบัติทัวร์ | ป.1 | 511 | ||
21.00 | 07.30 | บ.สมบัติทัวร์ | ป.1 | |||
21.30 | 08.00 | บ.สมบัติทัวร์ | V.I.P | 795 | ||
12.50 | 17.50 | บ.วินทัวร์ | ป.1 | 288 | ||
12.50 | 13.30 | บ.วินทัวร์ | ป.1 | 101 | ||
14.00 | 15.30 | บ.วินทัวร์ | ป.1 | 101 | ||
14.20 | 19.20 | บ.วินทัวร์ | ป.1 | 288 | ||
13.30 | 15.00 | บ.วินทัวร์ | ป.1 | 101 | ||
169 | เชียงใหม่ - น่าน Chiang Mai - Nan น่าน - เชียงใหม่ Nan - Chiang Mai | 13.55 | 17.55 | บ.ไทยพัฒนกิจ | ป.1 | 203 |
16.50 | 20.50 | บ.ไทยพัฒนกิจ | ป.1 | 203 | ||
13.20 | 14.50 | บ.ไทยพัฒนกิจ | ป.1 | 101 | ||
12.30 14.50 | 17.30 16.20 | |||||
169 | เชียงใหม่ - ทุ่งช้าง Chiang Mai - Thung Chang | บ.ไทยพัฒนกิจ | ป.1 | 268 | ||
ทุ่งช้าง - เชียงใหม่ Thung Chang- Chiang Mai | บ.ไทยพัฒนกิจ | ป.1 | 101 | |||
175 | เชียงใหม่ - ขอนแก่น Chiang Mai - Khon Kaen | 11.20 | 21.20 | บ.อีสานทัวร์ | ป.1 | 443 |
587 | ขอนแก่น - เชียงใหม่ Khon Kaen - Chiang Mai เชียงใหม่ - อุบลราชธานี Chiang Mai - Ubon Ratchathani อุบลราชธานี - เชียงใหม่ Ubon Ratchathani - Chiang Mai | 02.50 | 04.20 | บ.อีสานทัวร์ | ป.1 | 101 |
18.00 | 10.30 | บ.นคร ชัยแอร์ | ป.1 | 695 | ||
19.00 19.50 08.00 | 11.30 12.20 09.30 | บ.นคร ชัยแอร์ | ป.1 | 695 | ||
บ.นคร ชัยแอร์ | ป.1 | 695 | ||||
บ.นครชัยแอร์ | ป.1 | 101 | ||||
20.50 21.05 04.00 20.00 | 06.50 07.00 05.30 21.30 | |||||
633 | เชียงใหม่ - ขอนแก่น Chiang Mai - Khon Kaen | บ.อีสานทัวร์ | ป.1 | 443 | ||
ลำปาง - ขอนแก่น Lampang - Khon Kaen | บ.สมบัติทัวร์ | V.I.P | 778 | |||
633 | ขอนแก่น - เชียงใหม่ Khon Kaen - Chiang Mai | บ.อีสานทัวร์ | ป.1 | 101 | ||
บ.อีสานทัวร์ บ.นครชัยทัวร์ | ป.1 ป.1 | 101 | ||||
635 | เชียงใหม่- นครราชสีมา Chiang Mai - Nakhon Ratchasima | 09.30 | 20.50 | 499 | ||
19.00 | 05.20 | บ.นครชัยทัวร์ | ป.1 | 499 | ||
21.00 | 07.20 | บ.นครชัย ทัวร์ | ป.1 | 499 | ||
635 | นครราชสีมา - เชียงใหม่![]() Chiang Mai | 05.30 | 07.00 | บ.นครชัย ทัวร์ | ป.1 | 101 |
636 659 | เชียงใหม่ - อุดรธานี - หนองคายChiang Mai - Udon Thani - Nong Khai หนองคาย - อุดรธานี - เชียงใหม่ Nong Khai - Udon Thani - Chiang Mai เชียงใหม่ - ระยอง Chiang Mai - Rayong | 19.30 | 21.00 | บ.นครชัย ทัวร์ | ป.1 | 101 |
21.30 05.00 16.45 19.10 20.00 20.40 21.15 | 08.00 06.30 08.45 11.10 12.00 12.40 13.15 | บ.อ.ศึกษาทัวร์ | V.I.P | 909 | ||
บ.อ.ศึกษาทัวร์ | V.I.P | 143 | ||||
บ.นครชัยแอร์ | ป.1 | 659 | ||||
บ.นครชัยแอร์ บ.นครชัยแอร์ บ.นครชัยแอร์ บ.นครชัยแอร์ บ.นครชัยแอร์ บ.นครชัยแอร์ บ.นครชัยแอร์ | ป.1 ป.1 ป.1 V.I.P ป.1 V.I.P ป.1 | 659 | ||||
659 | ||||||
659 | ||||||
788 | ||||||
659 | ระยอง - เชียงใหม่ Rayong - Chiang Mai | 06.00 | 07.30 | 101 | ||
06.10 | 07.40 | 143 | ||||
660 672 | แม่สาย - ระยอง Mae Sai - Rayong ระยอง - แม่สาย Rayong - Mae Sai แม่สอด - แม่สาย Mae Sot - Mae Sai | 06.20 | 07.50 | 101 | ||
06.30 | 08.00 | บ.นครชัยแอร์ | ป.1 | 101 | ||
21.30 | 08.35 | บ.นครชัยแอร์ | V.I.P | 935 | ||
04.30 | 15.30 | บ.นครชัยแอร์ | V.I.P | 935 | ||
บ.ไทยพัฒนกิจ | ป.1 | |||||
12.00 13.20 | 17.45 17.20 | 263 | ||||
แม่สาย - แม่สอด Mae Sai - Mae Sot | บ.ไทยพัฒนกิจ | ป.1 | 263 | |||
779 | เชียงใหม่ - ภูเก็ต Chiang Mai - Phuket ภูเก็ต - เชียงใหม่ Phuket - Chiang Mai | 16.30 | 10.30 | บ.ไทย พัฒนกิจ | V.I.P | 1,672 |
11.00 | 12.30 | บ.ไทย พัฒนกิจ | V.I.P | 143 | ||
874 | เชียงใหม่ - อุบลราชธานี Chiang Mai - Ubon Ratchathani | 10.00 | 24.30 | บ.เพชรประเสริฐ | ป.1 (พิเศษ) | 718 |
17.25 | 07.15 | บ.เพชร ประเสริฐ | ป.1 (พิเศษ) | 718 | ||
อุบลราชธานี - เชียงใหม่ Ubon Ratchathani - Chiang Mai | 20.20 | 09.50 | บ.เพชร ประเสริฐ | ป.1 (พิเศษ) | 718 | |
01.30 | 03.00 | บ.เพชร ประเสริฐ | ป.1 (พิเศษ) | 107 | ||
04.30 09.00 05.30 19.30 | 06.00 10.30 07.00 21.00 | บ.เพชร ประเสริฐ | ป.1 (พิเศษ) | 107 | ||
ป.1 (พิเศษ) | 107 | |||||
875 | กาญจนบุรี - เชียงใหม่ Kanchanaburi - Chiang Mai | บ.ศศนันท์ ทัวร์ | V.I.P | 143 | ||
เชียงใหม่ - กาญจนบุรี Chiang Mai -Kanchanaburi | บ.ศศนันท์ ทัวร์ | ป.1 | 92 | |||
19.30 | 07.30 | บ.ศศนันท์ ทัวร์ | V.I.P | 755 | ||
876 | เชียงใหม่ - นครพนม Chiang Mai - Nakhon Phanom | 18.30 | 08.25 | บ.เพชร ประเสริฐ | ป.1 (พิเศษ) | 718 |
นครพนม - เชียงใหม่ Nakhon Phanom - Chiang Mai | 21.00 | 09.10 | บ.เพชรประเสริฐ | ป.1 (พิเศษ) | 718 | |
08.00 | 09.30 | บ.เพชรประเสริฐ | ป.1 (พิเศษ) | 107 | ||
152 | ลำปาง - เชียงใหม่ Lampang - Chiang Mai (รถตู้ เชียงใหม่ออกทุกครึ่งชั่วโมง) | เที่ยวแรก 06.15 | เที่ยวสุดท้าย 18.00 | บ.ไทยพัฒนกิจ | รถตู้ (Van) | 89 |
614 | ลำปาง - แพร่ Lampang - Phrae | เที่ยวแรก 09.00, 12.00, 14.00 เที่ยวสุดท้าย 17.00 | สหกรณ์เดินรถลำปาง | รถตู้ (Van) | 100 | |
103 | ลำปาง - ลี้ Lampang - Li | วันละ 4 รอบ 07.40น. /10.20น. 12.20น./16.20น. | สหกรณ์เดินรถลำปาง | สองแถว | 100 | |
หมายเหตุ ข้อมูลเวลารถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปางฯ ถึงปลายทาง เป็นเวลาโดยประมาณ |